Quality standard:
Standard: National standard GB 320-2006
Fabricar conforme a demanda especial do cliente
Aceite a inspeção de terceiros
Especificação
| Unid | Padrão | |||
| Grau da indústria | Grau da indústria | Grade alimentar | Grade Regent | |
| Total acid content(HCL)% | 31% | 32% | 31% | 36% |
| Iron(FE) % | 0.008% | 0.002% | 0.001% | 0.00005% |
| Ignition residue % | 0.10% | 0.05% | — | 0.00009% |
| Free chlorine(CL)% | 0.008% | 0.004% | — | 0.0001% |
| Como% | 0.0001% | 0.0001% | — | 0.000005% |
| Sulfate(SO42-)% | 0.03% | 0.005% | 0.007% | 0.0002% |
Aplicativo
Acidização de poços de petróleo
Desmineralizadores e regeneração de resina
Manufatura de corante
Produtos de limpeza
Redução de minério
Decapagem e limpeza de superfície de metal
Tratamento de água
Farmacêuticos
Processamento de alimentos
Fabricação de intermediários químicos
Pacote
20L, 25L Drum,210L Drum, IBC Drum
