английское имя: Октоат цинка ДЕЛО 136-53-8
Изооктаноат цинка: также известен как 2-этилгексаноат цинка [1]
Молекулярный вес: 351.80.
Содержание металла: 2.9% к 3.1%.
Растворим в обычных органических растворителях.
точка возгорания: ≥180 ° С. Горючие. Низкая токсичность
Подробности
| Пункт | Стандарт | Результаты теста | |
| Идентификация | A.H-ЯМР:Соблюдайте структуру | Соответствует | |
| B.LC-MS:Соблюдайте структуру | Соответствует | ||
| C. ИК-спектр образца должен быть идентичен спектру эталонного стандарта.; | Соответствует | ||
| D.HPLC-ESI-MS
Время удерживания основного пика на хроматограмме препарата для анализа соответствует времени удерживания на хроматограмме стандартного препарата., как получено в анализе. |
Соответствует | ||
| Убыток от высыхания | ≤0,5% | 0.11% | |
| Тяжелые металлы | ≤10 частей на миллион | <10промилле | |
| Сульфатная зола | ≤0,2%, определяется на 1.0 грамм. | 0.009% | |
| Связанные вещества | Неуказанные примеси: для каждой примеси | ≤0,10% | <0.10% |
| Общая примесь | ≤1,0% | 0.18% | |
| Чистота | ≥99,0% | 99.82% | |
| Анализ | 99.0%~ 101,0% (безводное вещество). | 99.9% | |
